新聞動態(tài)
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2024年3月
發(fā)布時間:2024-06-20 10:08:29南海靈通鋁錠價格2024年3月
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19680-19780 | 19730 | 150 | 24-03-29 |
佛山A00 | 19530-19630 | 19580 | 60 | 24-03-28 |
佛山A00 | 19470-19570 | 19520 | -160 | 24-03-27 |
佛山A00 | 19630-19730 | 19680 | 80 | 24-03-26 |
佛山A00 | 19550-19650 | 19600 | 50 | 24-03-25 |
佛山A00 | 19500-19600 | 19550 | -40 | 24-03-22 |
佛山A00 | 19540-19640 | 19590 | 100 | 24-03-21 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | -10 | 24-03-20 |
佛山A00 | 19450-19550 | 19500 | -20 | 24-03-19 |
佛山A00 | 19470-19570 | 19520 | 70 | 24-03-18 |
佛山A00 | 19400-19500 | 19450 | -70 | 24-03-15 |
佛山A00 | 19470-19570 | 19520 | 90 | 24-03-14 |
佛山A00 | 19380-19480 | 19430 | 20 | 24-03-13 |
佛山A00 | 19360-19460 | 19410 | 20 | 24-03-12 |
佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | -40 | 24-03-11 |
佛山A00 | 19380-19480 | 19430 | 70 | 24-03-08 |
佛山A00 | 19310-19410 | 19360 | 100 | 24-03-07 |
佛山A00 | 19210-19310 | 19260 | -80 | 24-03-06 |
佛山A00 | 19290-19390 | 19340 | 90 | 24-03-05 |
佛山A00 | 19200-19300 | 19250 | -30 | 24-03-04 |
佛山A00 | 19230-19330 | 19280 | 100 | 24-03-01 |
區(qū)間均價 | 19420.48-19520.48 | 19470.48 |
上一篇:南海靈通鋁錠價格2024年4月下一篇:南海靈通鋁錠價格2024年2月